Chubb Sovereign Elite ja Chubb Sovereign kassakaapit
Euro I -  Euro II - Euro III (EN 1143-1)
  

 
 Malli
 
Ulkomitat mm
k x l x s
Sisämitat mm
k x l x s
Tilavuus
litraa
Paino
kg
Paloluokka
minuutteja

 Euro I-sarjan kaappien mitat ja varusteet ovat samat kuin Euro II sarjan, mutta Euro I kaappien paino on kevyempi

Euro 1 Chubb Sovereign Elite

NT FIRE 017

koko 1   628 x 528 x 603   460 x 360 x 360   60    196 60P
koko 2   718 x 668 x 663   550 x 500 x 420 116    276 60P
koko 3 1018 x 668 x 663   850 x 500 x 420 179    360 60P
koko 4 1208 x 668 x 773 1040 x 500 x 530 276    465 60P
koko 5 1468 x 668 x 773 1300 x 500 x 530 345    550 60P
Datalokero   285 x 487 x 376   170 x 370 x 257   16      40 60DIS
 
Euro 2

Chubb Sovereign

NT FIRE 017
koko 1   628 x 528 x 603   460 x 360 x 360   60   390 60P
koko 2   718 x 668 x 663   550 x 500 x 420 116   535 60P
koko 3 1018 x 668 x 663   850 x 500 x 420 179   710 60P
koko 4 1208 x 668 x 773 1040 x 500 x 530 276   920 60P
koko 5 1468 x 668 x 773 1300 x 500 x 530 345 1100 60P
Datalokero   285 x 487 x 376   170 x 370 x 257   16     40 60DIS
 Vakiovarusteet

Mauer avainlukko, 1 x hylly + 1 x lukollinen laatikko pohjalla (..koko 1)  
Mauer avainlukko, 2 x hylly + 2 x lukollinen laatikko pohjalla
(koot 2-5) 

Euro 3 Chubb Sovereign  
koko 2   718 x 668 x 663   550 x 500 x 420 116   565 -
koko 3 1018 x 668 x 663   850 x 500 x 420 179   750 -
koko 4 1208 x 668 x 773 1040 x 500 x 530 276   980 -
koko 5 1468 x 668 x 773 1300 x 500 x 530 345 1140 -